Fonctionnalités | 7.2 | 7.3 | 7.3+ V2 (*1) |
---|---|---|---|
Taille (mm) | 202 X 138 X 22 | 205 X 140 X 21 | 205 X 140 X 21 |
Poids | 660 gr | 650 gr | 665 gr |
Luminosité max de l'écran | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits |
Taille de l'écran | 7″ | 7″ | 7″ |
Résolution écran | 1280X720 | 1920X1200 | 1920X1200 |
Vario précis | Oui | Oui | Oui |
Capacité batterie | 10.000 mAh | 10.000 mAh | 10.000 mAh |
CPU | Decacore 2.4 Ghz | Octacore 2.0 Ghz | Octacore 2.0 Ghz |
Type USB | Type C | Type C & Pogo pin | Type C & Pogo pin |
Boutons configurables | 3 | 5 | 5 |
Position boutons | Côté | Avant | Avant |
Position haut parleur | Arrière | Avant | Avant |
Ram/Rom (Gb) | 6/128 | 8/128 | 8/128 |
Version Android | 8.1 | 10 | 10 |
Adaptation de la luminosité | Non | Oui | Oui |
Fanet et Flarm | Non | Non | Oui |
Prix Public (TVA excl) | 598 € | 789 € |
(*1) Vérifiez également la différence entre AIR³ 7.3+ V1 et V2 ici.